B | | | 49cm | 52cm | 55cm | 57cm | 59cm |
C | | | 510mm | 530mm | 550mm | 563mm | 576mm |
D | | | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
E | | | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5 |
F | | | 115mm | 130mm | 145mm | 155mm | 170mm |
G | | | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
H | | | 960mm | 976mm | 991mm | 995mm | 1004mm |
I | | | 519mm | 535mm | 550mm | 559mm | 571mm |
J | | | 361mm | 377mm | 387mm | 392mm | 396mm |
K | | | 733mm | 757mm | 778mm | 794mm | 811mm |
L | | | 72mm | 72mm | 72mm | 70mm | 68mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand – Wheelbase
I = Bauhöhe - Stack
J = Reichweite - Reach
K = Überstandshöhe – Standover height
L = Tretlagerabsenkung – BB drop