B | | | 46cm | 51cm | 56cm | 60cm |
C | | | 575mm | 588mm | 600mm | 616mm |
D | | | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
E | | | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | | | 120mm | 137mm | 155mm | 174mm |
G | | | 452mm | 452mm | 452mm | 452mm |
H | | | 1075mm | 1089mm | 1101mm | 1119mm |
K1 | | | 790mm | 816mm | 848mm | 875mm |
K2 | | | 706mm | 710mm | 719mm | |
L | | | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand - Wheelbase
K1 = Überstandshöhe Herren
K2 = Überstandshöhe Damen
L = Tretlagerabsenkung