B | | | 38cm | 43cm | 48cm |
C | | | 565mm | 585mm | 605mm |
D | | | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
E | | | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | | | 95mm | 110mm | 125mm |
G | | | 435mm | 435mm | 435mm |
H | | | 1068mm | 1089mm | 1110mm |
I | | | 579mm | 593mm | 607mm |
J | | | 399mm | 415mm | 431mm |
K | | | 724mm | 750mm | 780mm |
L | | | 50mm | 50mm | 50mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand – Wheelbase
I = Bauhöhe - Stack
J = Reichweite - Reach
K = Überstandshöhe – Standover height
L = Tretlagerabsenkung – BB drop